Home Su Comunali PROVINCIALI EUROPEE REFERENDUM

CITTA' DI SETTIMO TORINESE
REFERENDUM POPOLARE 18 APRILE 99
"ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI: ABOLIZIONE DEL VOTO DI LISTA PER L'ATTRIBUZIONE CON METODO PROPORZIONALE DEL 25% DEI SEGGI"
PAGINA CON SISTEMA DI AGGIORNAMENTO AUTOMATICO OGNI 60 SECONDI

AFFLUENZA ] TUTTI I SEGGI ] [ RIEPILOGO ] DATI PER SEGGIO ] DATI PER SCUOLE ] SELEZIONA ] [ AGGIORNA ]
TABELLA DI RIEPILOGO
SEGGI SCRUTINATI N. 43 ( 100 %) SU 43

CONFRONTO CON 
REFERENDUM 1997

SEGGIO

SCUOLA ELETTORI VOTANTI % SI % NO % BIANCHE NULLE Scrut.

TOTALI:

39676 22541 56,81 % 18588 86,68 % 2854 13,31 % 323 776 43
1 Calvino 923 594 64,35 % 498 87,98 % 68 12,01 % 9 19 X
2 Calvino 1107 707 63,86 % 592 88,09 % 80 11,9 % 11 24 X
3 Calvino 953 563 59,07 % 457 86,22 % 73 13,77 % 12 21 X
4 Calvino 909 511 56,21 % 427 88,04 % 58 11,95 % 9 17 X
5 Calvino 1088 664 61,02 % 551 87,46 % 79 12,53 % 12 22 X
6 Calvino 887 328 36,97 % 278 88,53 % 36 11,46 % 4 10 X
7 Calvino 949 469 49,42 % 379 86,72 % 58 13,27 % 9 23 X
8 Nicoli 893 520 58,23 % 424 85,48 % 72 14,51 % 5 19 X
9 Nicoli 919 556 60,5 % 457 86,55 % 71 13,44 % 7 21 X
10 Nicoli 944 626 66,31 % 526 87,08 % 78 12,91 % 6 16 X
11 Nicoli 760 444 58,42 % 376 89,31 % 45 10,68 % 7 16 X
12 Nicoli 979 610 62,3 % 497 86,88 % 75 13,11 % 16 22 X
13 Nicoli 871 508 58,32 % 427 88,4 % 56 11,59 % 9 16 X
14 Nicoli 879 481 54,72 % 389 84,38 % 72 15,61 % 5 15 X
15 Nicoli 998 531 53,2 % 414 83,8 % 80 16,19 % 9 28 X
16 Nicoli 894 557 62,3 % 474 89,43 % 56 10,56 % 7 20 X
17 Gramsci 933 404 43,3 % 324 86,63 % 50 13,36 % 15 15 X
18 Gramsci 935 568 60,74 % 494 88,68 % 63 11,31 % 4 7 X
19 Gramsci 1046 591 56,5 % 483 87,02 % 72 12,97 % 9 27 X
20 Gramsci 967 517 53,46 % 438 88,66 % 56 11,33 % 4 19 X
21 Gramsci 925 524 56,64 % 430 85,14 % 75 14,85 % 3 16 X
22 Gramsci 907 582 64,16 % 503 88,71 % 64 11,28 % 4 11 X
23 Gramsci 1029 634 61,61 % 551 89,3 % 66 10,69 % 4 13 X
24 Gramsci 1037 570 54,96 % 498 91,04 % 49 8,95 % 6 17 X
25 Gramsci 955 498 52,14 % 387 82,34 % 83 17,65 % 3 25 X
26 Costa 850 531 62,47 % 415 83,16 % 84 16,83 % 14 18 X
27 Costa 700 313 44,71 % 255 86,44 % 40 13,55 % 5 13 X
28 Matteotti 912 494 54,16 % 408 86,8 % 62 13,19 % 8 16 X
29 Matteotti 973 515 52,92 % 416 85,42 % 71 14,57 % 5 23 X
30 Matteotti 848 496 58,49 % 423 88,3 % 56 11,69 % 4 13 X
31 Matteotti 890 502 56,4 % 392 82 % 86 17,99 % 2 22 X
32 Matteotti 955 560 58,63 % 441 82,42 % 94 17,57 % 10 15 X
33 Matteotti 823 450 54,67 % 352 81,67 % 79 18,32 % 9 10 X
34 Matteotti 1002 568 56,68 % 456 87,18 % 67 12,81 % 11 34 X
35 Gobetti 918 536 58,38 % 425 84,66 % 77 15,33 % 12 22 X
36 Gobetti 901 498 55,27 % 411 88,57 % 53 11,42 % 11 23 X
37 Gobetti 946 532 56,23 % 412 80,46 % 100 19,53 % 7 13 X
38 Gobetti 770 487 63,24 % 405 86,72 % 62 13,27 % 7 13 X
39 Gobetti 981 505 51,47 % 431 88,13 % 58 11,86 % 7 9 X
40 Gobetti 923 536 58,07 % 470 91,97 % 41 8,02 % 5 20 X
41 Gobetti 857 504 58,8 % 423 86,32 % 67 13,67 % 2 12 X
42 Gobetti 817 466 57,03 % 379 87,12 % 56 12,87 % 9 22 X
43 Gobetti 923 491 53,19 % 400 85,83 % 66 14,16 % 6 19 X
 

ASM INFORMATICA: Per informazioni sui nostri servizi: asm@asm-settimo.it 

Andate alla pagina principale del sito Internet del Comune di Settimo Torinese. Andate alla Home Page dell'Azienda Servizi Municipalizzati di Settimo Torinese Visitate il sito ASM SUAP, dedicato allo Sportello Unico del Cittadino, una rivoluzione nel rapporto tra imprese e Pubblica Amministrazione. Visitate il Sito Internet della Biblioteca Civica e della Biblioteca Telematica di Settimo Torinese Andate alla Home Page della Biblioteca Multimediale di Settimo Torinese
Cittą di Settimo Torinese ASM
Settimo
Sportello Unico Imprese Osservatorio Comuni nel Web Biblioteca Civica
Gasti
Biblioteca Multimediale

ASMTEL - INNOVAZIONE ED ESPERIENZA PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Voto 99 č una iniziativa di ASM Informatica - Esperienza ed innovazione al servizio della Pubblica Amministrazione.

Copyright © 1999,  -   ASMTel 
Progetto Tecnologico realizzato e gestito da  ASMTelServizi Informatici Settimo Torinese - Via Ariosto 36/bis- 10036 Settimo Torinese - Tel 011 8025722 - Fax 011 8028720 - per informazioni info@asmtel.it