Home Su Comunali PROVINCIALI EUROPEE REFERENDUM

CITTA' DI SETTIMO TORINESE
REFERENDUM POPOLARE 18 APRILE 99
"ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI: ABOLIZIONE DEL VOTO DI LISTA PER L'ATTRIBUZIONE CON METODO PROPORZIONALE DEL 25% DEI SEGGI"

[ AFFLUENZA ] TUTTI I SEGGI ] RIEPILOGO ] DATI PER SEGGIO ] DATI PER SCUOLE ] SELEZIONA ] [ AGGIORNA ]
DATI SULL'AFFLUENZA ALLE URNE (RIEPILOGO TOTALE E DATI PER SEGGIO)
SEGGI SCRUTINATI N. 43 ( 100 %) SU 43 (SOLO PER I VOTANTI ALLE ORE 22)
CONFRONTO CON 
REFERENDUM 1997

SEGGIO

SCUOLA ELETTORI VOTANTI
ORE 11
% VOTANTI
ORE 17
% VOTANTI
ORE 22
% Scrut.

TOTALI:

39676 3261 8,21 % 11969 30,16 % 22541 56,81 % 43
1 Calvino 923 92 9,96 % 321 34,77 % 594 64,35 % X
2 Calvino 1107 81 7,31 % 387 34,95 % 707 63,86 % X
3 Calvino 953 86 9,02 % 289 30,32 % 563 59,07 % X
4 Calvino 909 78 8,58 % 268 29,48 % 511 56,21 % X
5 Calvino 1088 81 7,44 % 333 30,6 % 664 61,02 % X
6 Calvino 887 31 3,49 % 161 18,15 % 328 36,97 % X
7 Calvino 949 60 6,32 % 236 24,86 % 469 49,42 % X
8 Nicoli 893 114 12,76 % 303 33,93 % 520 58,23 % X
9 Nicoli 919 110 11,96 % 324 35,25 % 556 60,5 % X
10 Nicoli 944 119 12,6 % 344 36,44 % 626 66,31 % X
11 Nicoli 760 97 12,76 % 285 37,5 % 444 58,42 % X
12 Nicoli 979 85 8,68 % 320 32,68 % 610 62,3 % X
13 Nicoli 871 58 6,65 % 259 29,73 % 508 58,32 % X
14 Nicoli 879 78 8,87 % 282 32,08 % 481 54,72 % X
15 Nicoli 998 80 8,01 % 268 26,85 % 531 53,2 % X
16 Nicoli 894 70 7,82 % 280 31,31 % 557 62,3 % X
17 Gramsci 933 53 5,68 % 253 27,11 % 404 43,3 % X
18 Gramsci 935 87 9,3 % 306 32,72 % 568 60,74 % X
19 Gramsci 1046 73 6,97 % 323 30,87 % 591 56,5 % X
20 Gramsci 967 72 7,44 % 250 25,85 % 517 53,46 % X
21 Gramsci 925 80 8,64 % 279 30,16 % 524 56,64 % X
22 Gramsci 907 83 9,15 % 303 33,4 % 582 64,16 % X
23 Gramsci 1029 85 8,26 % 302 29,34 % 634 61,61 % X
24 Gramsci 1037 59 5,68 % 286 27,57 % 570 54,96 % X
25 Gramsci 955 83 8,69 % 293 30,68 % 498 52,14 % X
26 Costa 850 64 7,52 % 279 32,82 % 531 62,47 % X
27 Costa 700 43 6,14 % 180 25,71 % 313 44,71 % X
28 Matteotti 912 63 6,9 % 284 31,14 % 494 54,16 % X
29 Matteotti 973 68 6,98 % 293 30,11 % 515 52,92 % X
30 Matteotti 848 44 5,18 % 248 29,24 % 496 58,49 % X
31 Matteotti 890 81 9,1 % 260 29,21 % 502 56,4 % X
32 Matteotti 955 66 6,91 % 287 30,05 % 560 58,63 % X
33 Matteotti 823 91 11,05 % 264 32,07 % 450 54,67 % X
34 Matteotti 1002 51 5,08 % 286 28,54 % 568 56,68 % X
35 Gobetti 918 104 11,32 % 289 31,48 % 536 58,38 % X
36 Gobetti 901 101 11,2 % 269 29,85 % 498 55,27 % X
37 Gobetti 946 90 9,51 % 293 30,97 % 532 56,23 % X
38 Gobetti 770 78 10,12 % 270 35,06 % 487 63,24 % X
39 Gobetti 981 75 7,64 % 234 23,85 % 505 51,47 % X
40 Gobetti 923 40 4,33 % 210 22,75 % 536 58,07 % X
41 Gobetti 857 86 10,03 % 276 32,2 % 504 58,8 % X
42 Gobetti 817 67 8,2 % 253 30,96 % 466 57,03 % X
43 Gobetti 923 54 5,85 % 239 25,89 % 491 53,19 % X
 

ASM INFORMATICA: Per informazioni sui nostri servizi: asm@asm-settimo.it 

Andate alla pagina principale del sito Internet del Comune di Settimo Torinese. Andate alla Home Page dell'Azienda Servizi Municipalizzati di Settimo Torinese Visitate il sito ASM SUAP, dedicato allo Sportello Unico del Cittadino, una rivoluzione nel rapporto tra imprese e Pubblica Amministrazione. Visitate il Sito Internet della Biblioteca Civica e della Biblioteca Telematica di Settimo Torinese Andate alla Home Page della Biblioteca Multimediale di Settimo Torinese
Cittą di Settimo Torinese ASM
Settimo
Sportello Unico Imprese Osservatorio Comuni nel Web Biblioteca Civica
Gasti
Biblioteca Multimediale

ASMTEL - INNOVAZIONE ED ESPERIENZA PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Voto 99 č una iniziativa di ASM Informatica - Esperienza ed innovazione al servizio della Pubblica Amministrazione.

Copyright © 1999,  -   ASMTel 
Progetto Tecnologico realizzato e gestito da  ASMTelServizi Informatici Settimo Torinese - Via Ariosto 36/bis- 10036 Settimo Torinese - Tel 011 8025722 - Fax 011 8028720 - per informazioni info@asmtel.it